Feriados 2027 en Chile
- Feriados nacionales
- 17
- De lunes a viernes
- 10
- Irrenunciables
- 5
- Fines de semana largos
- 9
- Días hábiles
- 251
enero
Año Nuevo, viernes 1 de enero de 2027
Irrenunciable · Ley 2.977 (se abre en una pestaña nueva), Ley 19.973 (se abre en una pestaña nueva)
Fin de semana largo: vie 1 → dom 3 de enero · 3 días
marzo
Viernes Santo, viernes 26 de marzo de 2027
Ley 2.977 (se abre en una pestaña nueva)
Fin de semana largo: vie 26 → dom 28 de marzo · 3 días
Sábado Santo, sábado 27 de marzo de 2027
mayo
Día Nacional del Trabajo, sábado 1 de mayo de 2027
Irrenunciable · Código del Trabajo (se abre en una pestaña nueva), Ley 19.973 (se abre en una pestaña nueva)
Día de las Glorias Navales, viernes 21 de mayo de 2027
Ley 2.977 (se abre en una pestaña nueva)
Fin de semana largo: vie 21 → dom 23 de mayo · 3 días
junio
Asalto y Toma del Morro de Arica, lunes 7 de junio de 2027
Solo en Arica y Parinacota · Ley 20.663 (se abre en una pestaña nueva)
Día Nacional de los Pueblos Indígenas, lunes 21 de junio de 2027
Ley 21.357 (se abre en una pestaña nueva)
Fin de semana largo: sáb 19 → lun 21 de junio · 3 días
San Pedro y San Pablo, lunes 28 de junio de 2027
Ley 2.977 (se abre en una pestaña nueva), Ley 18.432 (se abre en una pestaña nueva), Ley 19.668 (se abre en una pestaña nueva)
Fin de semana largo: sáb 26 → lun 28 de junio · 3 días
julio
Día de la Virgen del Carmen, viernes 16 de julio de 2027
Ley 20.148 (se abre en una pestaña nueva)
Fin de semana largo: vie 16 → dom 18 de julio · 3 días
agosto
Asunción de la Virgen, domingo 15 de agosto de 2027
Natalicio de Bernardo O'Higgins, viernes 20 de agosto de 2027
Solo en Chillán y Chillán Viejo · Ley 20.768 (se abre en una pestaña nueva)
septiembre
Feriado adicional de Fiestas Patrias, viernes 17 de septiembre de 2027
Ley 20.983 (se abre en una pestaña nueva), Ley 20.215 (se abre en una pestaña nueva)
Fin de semana largo: vie 17 → dom 19 de septiembre · 3 días
Independencia Nacional, sábado 18 de septiembre de 2027
Irrenunciable · Ley 2.977 (se abre en una pestaña nueva), Ley 19.973 (se abre en una pestaña nueva)
Día de las Glorias del Ejército, domingo 19 de septiembre de 2027
Irrenunciable · Ley 2.977 (se abre en una pestaña nueva), Ley 20.629 (se abre en una pestaña nueva)
octubre
Encuentro de Dos Mundos, lunes 11 de octubre de 2027
Ley 3.810 (se abre en una pestaña nueva), Ley 19.668 (se abre en una pestaña nueva)
Fin de semana largo: sáb 9 → lun 11 de octubre · 3 días
Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, domingo 31 de octubre de 2027
Ley 20.299 (se abre en una pestaña nueva)
Fin de semana largo: sáb 30 de octubre → lun 1 de noviembre · 3 días
noviembre
Día de Todos los Santos, lunes 1 de noviembre de 2027
diciembre
Inmaculada Concepción, miércoles 8 de diciembre de 2027
Navidad, sábado 25 de diciembre de 2027
Irrenunciable · Ley 2.977 (se abre en una pestaña nueva), Ley 19.973 (se abre en una pestaña nueva)
Calendario 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, feriado: Año Nuevo (irrenunciable), fin de semana largo | 2, fin de semana largo | 3, fin de semana largo | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26, feriado: Viernes Santo, fin de semana largo | 27, feriado: Sábado Santo, fin de semana largo | 28, fin de semana largo |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, feriado: Día Nacional del Trabajo (irrenunciable) | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21, feriado: Día de las Glorias Navales, fin de semana largo | 22, fin de semana largo | 23, fin de semana largo |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, fin de semana largo | 20, fin de semana largo |
| 21, feriado: Día Nacional de los Pueblos Indígenas, fin de semana largo | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, fin de semana largo | 27, fin de semana largo |
| 28, feriado: San Pedro y San Pablo, fin de semana largo | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16, feriado: Día de la Virgen del Carmen, fin de semana largo | 17, fin de semana largo | 18, fin de semana largo |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, feriado: Asunción de la Virgen |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17, feriado: Feriado adicional de Fiestas Patrias, fin de semana largo | 18, feriado: Independencia Nacional (irrenunciable), fin de semana largo | 19, feriado: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable), fin de semana largo |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, fin de semana largo | 10, fin de semana largo |
| 11, feriado: Encuentro de Dos Mundos, fin de semana largo | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, fin de semana largo | 31, feriado: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, fin de semana largo |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, feriado: Día de Todos los Santos, fin de semana largo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8, feriado: Inmaculada Concepción | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, feriado: Navidad (irrenunciable) | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Días hábiles por mes en 2027
| Mes | Días hábiles | Feriados de lunes a viernes |
|---|---|---|
| enero | 20 | 1 |
| febrero | 20 | 0 |
| marzo | 22 | 1 |
| abril | 22 | 0 |
| mayo | 20 | 1 |
| junio | 20 | 2 |
| julio | 21 | 1 |
| agosto | 22 | 0 |
| septiembre | 21 | 1 |
| octubre | 20 | 1 |
| noviembre | 21 | 1 |
| diciembre | 22 | 1 |
| Total | 251 | 10 |
Contamos como día hábil de lunes a viernes, sin los feriados nacionales. En Arica y Parinacota, junio tiene un día hábil menos por el feriado regional del lunes 7 de junio (Asalto y Toma del Morro de Arica). En Chillán y Chillán Viejo, agosto tiene un día hábil menos por el feriado regional del viernes 20 de agosto (Natalicio de Bernardo O'Higgins).
Agrega los feriados a tu calendario
Todos los feriados nacionales en tu calendario, con su respaldo legal. Si un feriado cambia, tu calendario se actualiza solo.
Google Calendar puede tardar algunas horas en mostrar los cambios: así funcionan sus suscripciones.